
CLASSEMENT SAISON 2017-18 | |||||||||||||||||||||||||||
JOURNÉES 1-27 | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | ||||||||||||||||||||||||
ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DB | J | G | N | P | BP | BC | DB | J | G | N | P | BP | BC | DB | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
1 | Lyon | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 | 32 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | ||||
2 | PSG | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 81 | 19 | 62 | 13 | 13 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | ||||
3 | Monaco | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 67 | 29 | 38 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 14 | 26 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | ||||
4 | Marseille | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 | 29 | 27 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 17 | 7 | ||||
5 | Rennes | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | ||||
6 | Nantes | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||||
7 | Angers | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 29 | 40 | -11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 | ||||
8 | Bordeaux | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 | -3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | ||||
9 | Metz | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 25 | 49 | -24 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | -11 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | ||||
10 | Strasbourg | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 47 | -15 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | ||||
11 | Nice | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 38 | -6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | ||||
12 | Dijon | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 52 | -14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 35 | -23 | ||||
13 | Troyes | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 24 | 36 | -12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 | ||||
14 | Guingamp | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 35 | -7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | ||||
15 | Toulouse | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 36 | -11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | ||||
16 | Lille | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 43 | -17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | ||||
17 | Montpellier | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 24 | 21 | 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||||
18 | Amiens | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 23 | 30 | -7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | -9 | ||||
19 | Saint-Etienne | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 40 | -13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | ||||
20 | Caen | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 20 | 32 | -12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 |
* Pour ce classement : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite