
CLASSEMENT SAISON 2016-17 | |||||||||||||||||||||||||||
JOURNÉES 1-38 | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | ||||||||||||||||||||||||
ÉQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | DB | J | G | N | P | BP | BC | DB | J | G | N | P | BP | BC | DB | |||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
1 | PSG | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 | 56 | 19 | 13 | 6 | 0 | 42 | 7 | 35 | 19 | 14 | 0 | 5 | 41 | 20 | 21 | ||||
2 | Monaco | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | 76 | 19 | 17 | 1 | 1 | 63 | 13 | 50 | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 18 | 26 | ||||
3 | Lyon | 67 | 38 | 20 | 5 | 13 | 77 | 48 | 29 | 19 | 12 | 1 | 6 | 46 | 26 | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 22 | 9 | ||||
4 | Nice | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | 27 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 16 | 23 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||||
5 | Nantes | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 | -14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | -9 | ||||
6 | Bordeaux | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 | 10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | ||||
7 | Lille | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 | ||||
8 | Saint-Etienne | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 | -1 | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 18 | 6 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | ||||
9 | Angers | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | ||||
10 | Marseille | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 16 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 13 | 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | ||||
11 | Metz | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 | -33 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 34 | -7 | 19 | 4 | 3 | 12 | 12 | 38 | -26 | ||||
12 | Bastia | 34 | 38 | 8 | 11 | 19 | 29 | 54 | -25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 17 | 14 | 3 | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | 40 | -28 | ||||
13 | Caen | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 36 | 65 | -29 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 28 | -13 | ||||
14 | Lorient | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | -26 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 41 | -22 | ||||
15 | Toulouse | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | -4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 23 | -14 | ||||
16 | Rennes | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 42 | -6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 27 | -17 | ||||
17 | Guingamp | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 40 | -22 | ||||
18 | Montpellier | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 66 | -18 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 44 | -24 | ||||
19 | Nancy | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 | -23 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 | 19 | 2 | 5 | 12 | 8 | 29 | -21 | ||||
20 | Dijon | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 46 | 58 | -12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 | 19 | 1 | 7 | 11 | 19 | 37 | -18 |
* Pour ce classement : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite