
ANALYSE DES SCORES 2019-20 |
Scores à Domicile | Scores à l'Extérieur |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Répartition des victoires Domicile et Extérieur - Différence de But |
![]() |
Répartition des victoires Domicile - Différence de But |
![]() |
Répartition des victoires à l'Extérieur - Différence de But |
![]() |
Répartition des défaites Domicile et Extérieur - Différence de But |
![]() |
Répartition des défaites à Domicile - Différence de But |
![]() |
Répartition des défaites à l'Extérieur - Différence de But |
![]() |