
INTÉGRALE DES MATCHES : Jaroslav Plasil |
Saison | Compétition | DATE | Journée | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2017-18 | Europa League | 2017-08-03 | 3e tour qualif. Retour | Videoton - Bordeaux | 1-0 | 78' | ![]() |
||
2017-18 | Europa League | 2017-07-27 | 3e tour qualif. Aller | Bordeaux - Videoton | 2-1 | 4' | |||
2015-16 | Europa League | 2015-11-26 | Phase de groupes - B | Liverpool - Bordeaux | 2-1 | 84' | ![]() | ||
2015-16 | Europa League | 2015-11-05 | Phase de groupes - B | Sion - Bordeaux | 1-1 | 90' | |||
2015-16 | Europa League | 2015-10-22 | Phase de groupes - B | Bordeaux - Sion | 0-1 | 64' | |||
2015-16 | Europa League | 2015-10-01 | Phase de groupes - B | Rubin Kazan - Bordeaux | 0-0 | 32' | |||
2012-13 | Europa League | 2013-03-14 | 1/8 finale retour | Bordeaux - Benfica Lisbonne | 2-3 | 90' | |||
2012-13 | Europa League | 2013-03-07 | 1/8 finale aller | Benfica Lisbonne - Bordeaux | 1-0 | 90' | |||
2012-13 | Europa League | 2013-02-21 | 1/16 finale retour | Bordeaux - Dynamo Kiev | 1-0 | 6' | |||
2012-13 | Europa League | 2013-02-14 | 1/16 finale aller | Dynamo Kiev - Bordeaux | 1-1 | 92' | |||
2012-13 | Europa League | 2012-11-22 | Phase de groupes | Club Brugge - Bordeaux | 1-2 | 79' | |||
2012-13 | Europa League | 2012-11-08 | Phase de groupes | Bordeaux - Marítimo | 1-0 | 90' | |||
2012-13 | Europa League | 2012-10-25 | Phase de groupes | Marítimo - Bordeaux | 1-1 | 90' | |||
2012-13 | Europa League | 2012-10-04 | Phase de groupes | Newcastle - Bordeaux | 3-0 | 46' | |||
2012-13 | Europa League | 2012-09-20 | Phase de groupes | Bordeaux - Club Brugge | 4-0 | 90' | |||
2012-13 | Europa League | 2012-08-30 | Barrages Retour | Bordeaux - Etoile Rouge Belgrade | 3-2 | 20' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2010-04-07 | 1/4 finale Retour | Bordeaux - Lyon | 1-0 | 90' | ![]() | ||
2009-10 | Ligue des Champions | 2010-03-30 | 1/4 finale Aller | Lyon - Bordeaux | 3-1 | 90' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2010-03-17 | 1/8 finale Retour | Bordeaux - Olympiakos | 2-1 | 85' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2010-02-23 | 1/8 finale Aller | Olympiakos - Bordeaux | 0-1 | 82' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2009-11-25 | Groupe A - 5ème j. | Bordeaux - Juventus Turin | 2-0 | 90' | ![]() | ||
2009-10 | Ligue des Champions | 2009-11-03 | Groupe A - 4ème j. | Bayern Munich - Bordeaux | 0-2 | 84' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2009-10-21 | Groupe A - 3ème j. | Bordeaux - Bayern Munich | 2-1 | 85' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2009-09-30 | Groupe A - 2ème j. | Bordeaux - Maccabi Haïfa | 1-0 | 71' | |||
2009-10 | Ligue des Champions | 2009-09-15 | Groupe A - 1ère j. | Juventus Turin - Bordeaux | 1-1 | 77' | ![]() |
Tous ses matches, tous ses buts, retournez à sa fiche complète |
Le Burdico 2015
558 joueurs en 2013, 587 en 2014, le Burdico 2015 recense maintenant 614 joueurs ayant appartenu aux Girondins de Bordeaux. Scapulaire.com publie , pour la 3eme année, le petit dictionnaire des Girondins de Bordeaux. Téléchargez le BurDico2015 Il est important de noter que les chiffres présentés ne sont, ni officiels, ni définitifs, ils sont uniquement le reflet de l'état des saisies dans la base de données de scapulaire.com Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de faire un don, via paypal. (compte certifié) Cela reste, évidemment, facultatif. Les dons récoltés serviront à financer l'hébergement et la tenue de la base de données de scapulaire.com Montant suggéré par don : 1€ Par avance, merci. |