
INTÉGRALE DES MATCHES : |
Saison | Compétition | DATE | Journée | Match | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1948-49 | Division 2 | 1949-05-29 | 38ème j. | Toulon - Bordeaux | 0-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-05-26 | 37ème j. | Monaco - Bordeaux | 0-5 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-05-22 | 36ème j. | Bordeaux - Alés | 2-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-05-15 | 35ème j. | Bordeaux - Besançon | 5-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-05-01 | 33ème j. | Bordeaux - Béziers | 5-2 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-04-17 | 31ème j. | Bordeaux - Le Mans | 5-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-04-15 | 30ème j. | Bordeaux - Rouen | 2-1 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-04-10 | 29ème j. | Angers - Bordeaux | 1-2 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-03-27 | 28ème j. | Valenciennes - Bordeaux | 2-1 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-03-13 | 27ème j. | Bordeaux - Nimes | 4-1 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-03-06 | 26ème j. | Bordeaux - Le Havre | 2-2 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-03-02 | 14ème j. | Bordeaux - Valenciennes | 2-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-02-20 | 25ème j. | Amiens - Bordeaux | 0-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-02-13 | 24ème j. | Bordeaux - Lyon | 2-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-01-23 | 22ème j. | Bordeaux - Nantes | 5-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1949-01-02 | 20ème j. | Bordeaux - CA Paris | 1-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-12-26 | 19ème j. | Bordeaux - Douai | 7-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-12-19 | 18ème j. | Nantes - Bordeaux | 3-1 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-12-05 | 17ème j. | Bordeaux - Amiens | 3-0 | 90' | ![]() | ||
1948-49 | Division 2 | 1948-11-28 | 16ème j. | Le Havre - Bordeaux | 3-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-11-14 | 15ème j. | CA Paris - Bordeaux | 2-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-11-06 | 14ème j. | Bordeaux - Valenciennes | 1-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-10-24 | 12ème j. | Lyon - Bordeaux | 3-5 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-10-10 | 11ème j. | Bordeaux - Lens | 0-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-10-03 | 9ème j. | Bordeaux - Monaco | 4-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-09-26 | 7ème j. | Alés - Bordeaux | 2-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-09-12 | 5ème j. | Rouen - Bordeaux | 1-0 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-09-09 | 4ème j. | Le Mans - Bordeaux | 0-3 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-09-05 | 3ème j. | Bordeaux - Troyes | 10-1 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-08-29 | 2ème j. | Béziers - Bordeaux | 2-4 | 90' | |||
1948-49 | Division 2 | 1948-08-22 | 1ère j. | Bordeaux - Angers | 1-1 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-06-06 | 38ème j. | Amiens - Bordeaux | 1-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-05-30 | 37ème j. | Bordeaux - Rouen | 4-2 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-05-16 | 35ème j. | Bordeaux - Le Havre | 4-1 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-05-06 | 33ème j. | Nice - Bordeaux | 1-1 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-05-02 | 32ème j. | Bordeaux - Douai | 1-1 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-04-25 | 31ème j. | Angers - Bordeaux | 0-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-04-18 | 30ème j. | Le Mans - Bordeaux | 0-2 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-04-11 | 29ème j. | Bordeaux - Lyon | 1-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-03-28 | 27ème j. | Bordeaux - Colmar | 1-2 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-03-26 | 26ème j. | Bordeaux - Troyes | 3-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-03-14 | 25ème j. | Valenciennes - Bordeaux | 1-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-02-22 | 23ème j. | Bordeaux - Nantes | 6-2 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1948-01-25 | 20ème j. | Béziers - Bordeaux | 3-4 | 90' | ![]() | ||
1947-48 | Division 2 | 1948-01-11 | 18ème j. | Rouen - Bordeaux | 3-2 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1947-12-28 | 17ème j. | Bordeaux - Nimes | 6-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1947-12-25 | 16ème j. | Bordeaux - Nice | 0-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1947-12-21 | 15ème j. | Le Havre - Bordeaux | 1-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1947-10-26 | 9ème j. | Douai - Bordeaux | 2-0 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1947-09-14 | 4ème j. | Nantes - Bordeaux | 3-2 | 90' | |||
1947-48 | Division 2 | 1947-08-31 | 2ème j. | Angoulême - Bordeaux | 3-3 | 90' |
Tous ses matches, tous ses buts, retournez à sa fiche complète |
Le Burdico 2015
558 joueurs en 2013, 587 en 2014, le Burdico 2015 recense maintenant 614 joueurs ayant appartenu aux Girondins de Bordeaux. Scapulaire.com publie , pour la 3eme année, le petit dictionnaire des Girondins de Bordeaux. Téléchargez le BurDico2015 Il est important de noter que les chiffres présentés ne sont, ni officiels, ni définitifs, ils sont uniquement le reflet de l'état des saisies dans la base de données de scapulaire.com Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de faire un don, via paypal. (compte certifié) Cela reste, évidemment, facultatif. Les dons récoltés serviront à financer l'hébergement et la tenue de la base de données de scapulaire.com Montant suggéré par don : 1€ Par avance, merci. |