
BILAN HISTORIQUE DÉTAILLÉ DES GIRONDINS EN C1 |
CLASSEMENT | TOTAL | DOMICILE | EXTÉRIEUR | ||||||||||||||||||||
Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | J | G | N | P | BP | BC | +/- | J | G | N | P | BP | BC | +/- | ||
2009-10 | 1/4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
2008-09 | 1er tour | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
2006-07 | 1er tour | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
1999-00 | 2e tour | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
1987-88 | 1/4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1985-86 | 1/32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1984-85 | 1/2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
