
Division 1 - 2000-01 (11ème Journée) | |||||||||||
Auxerre | 0 | 2 | Bordeaux | ||||||||
Date : | 2000-10-15 | ||||||||||
Stade : | Abbé Deschamps | ||||||||||
Spectateurs : | 10000 | ||||||||||
Arbitre : | M. Derrien | ||||||||||
Info : | |||||||||||
LES BUTEURS | |||||||||||
n° | Joueur | P | T | I | Mn | n° | Joueur | P | T | I | Mn |
12 |
Sylvain Legwinski ![]() |
![]() | D | 23' | |||||||
8 |
Kuami Agboh ![]() |
![]() | csc | G | 77' | ||||||
LES ÉQUIPES ET LES CARTONS | |||||||||||
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
1 | Fabien Cool | 16 | Ulrich Ramé | ![]() | |||||||
4 | Jean-Alain Boumsong | 5 | Jérôme Bonnissel | ||||||||
6 | Philippe Mexés | ![]() | 15 | David Sommeil | |||||||
15 | Frédéric Jay | 6 | Alain Roche | ||||||||
5 | Pedro Reyes | 14 | François Grenet (c) | ![]() | |||||||
31 | Moussa Saïb | 12 | Sylvain Legwinski | ![]() | |||||||
9 | Stéphane Guivarc'h (c) | 18 | Lassina Diabaté | ||||||||
28 | Khalilou Fadiga | 22 | Pedro Pauleta | ||||||||
7 | Pierre Deblock | 61 | ![]() | 9 | Lilian Laslandes | ![]() | |||||
8 | Kuami Agboh | 88 | ![]() | 20 | Laurent Batlles | 85 | ![]() | ||||
14 | Cyril Jeunechamp | 75 | ![]() | 29 | Marc Wilmots | 89 | ![]() | ||||
13 | Jean-Sébastien Jaurès | 2 | ![]() | 19 | Bruno Miguel Basto | 85 | ![]() | ||||
18 | Djibril Cissé | 15 | ![]() | 21 | Kodjo Afanou | 89 | ![]() | ||||
23 | Olivier Kapo | 29 | ![]() | ||||||||
Entr : Daniel Rolland | Entr : Elie Baup |

Résultats (11ème Journée)
Strasbourg - Nantes | 0 - 5 |
Sedan - Saint-Etienne | 2 - 1 |
PSG - Marseille | 2 - 0 |
Metz - Troyes | 2 - 2 |
Lille - Guingamp | 1 - 1 |
Bastia - Monaco | 0 - 2 |
Rennes - Lens | 1 - 0 |
Auxerre - Bordeaux | 0 - 2 |
Lyon - Toulouse | 4 - 1 |
![]() ![]() ![]() |