
Division 1 - 1985-86 (29ème Journée) | |||||||||||
Nantes | 0 | 0 | Bordeaux | ||||||||
Date : | 1986-02-08 | ||||||||||
Stade : | Marcel Saupin | ||||||||||
Spectateurs : | 20641 | ||||||||||
Arbitre : | M. | ||||||||||
Info : | |||||||||||
LES BUTEURS | |||||||||||
n° | Joueur | P | T | I | Mn | n° | Joueur | P | T | I | Mn |
LES ÉQUIPES ET LES CARTONS | |||||||||||
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
1 | Jean-Paul Bertrand-Demanes | 1 | Dominique Dropsy | ||||||||
5 | Michel Der Zakarian | 33 | Alain Roche | ||||||||
4 | Yvon Le Roux | 2 | Jean-Ch. Thouvenel | ||||||||
3 | William Ayache | 4 | Léonard Specht | ||||||||
2 | Antoine Kombouaré | 3 | Thierry Tusseau | ||||||||
14 | Fabien Debotté | 12 | Laurent Lassagne | ||||||||
8 | Jorge Burruchaga | 15 | Gernot Rohr | ||||||||
9 | Vahid Halilhodzic | 6 | René Girard | ||||||||
11 | Loïc Amisse | 14 | Jean-Amadou Tigana (c) | ||||||||
15 | Laurent Obry | 50 | ![]() | 11 | Uwe Reinders | ||||||
6 | Vincent Bracigliano | 87 | ![]() | 9 | Bernard Lacombe | 24 | ![]() | ||||
13 | Pierre Morice | 87 | ![]() | 18 | Hassan Hanini | 24 | ![]() | ||||
12 | Christophe Robert | 50 | ![]() | ||||||||
Entr : Jean-Claude Suaudeau | Entr : Aimé Jacquet |

Résultats (29ème Journée)
Toulon - Brest | 2 - 3 |
Bastia - Toulouse | 0 - 2 |
Lens - Nancy | 1 - 0 |
Rennes - Marseille | 1 - 2 |
Monaco - Lille | 3 - 2 |
PSG - Le Havre | 1 - 0 |
Nantes - Bordeaux | 0 - 0 |
Strasbourg - Auxerre | 1 - 3 |
Sochaux - Nice | 2 - 0 |
Metz - Laval | 2 - 1 |
![]() ![]() ![]() |