
Division 1 - 1994-95 (15ème Journée) | |||||||||||
Lyon | 1 | 1 | Bordeaux | ||||||||
Date : | 1994-10-28 | ||||||||||
Stade : | Gerland | ||||||||||
Spectateurs : | 25516 | ||||||||||
Arbitre : | M. Pauchard | ||||||||||
Info : | |||||||||||
LES BUTEURS | |||||||||||
n° | Joueur | P | T | I | Mn | n° | Joueur | P | T | I | Mn |
9 | Cédric Bardon | 75' |
Celso Moreira Valdeïr ![]() |
![]() | T | 74' | |||||
LES ÉQUIPES ET LES CARTONS | |||||||||||
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
16 | Christophe Breton | 1 | Gaëtan Huard | ||||||||
3 | Jean-Luc Sassus | 3 | Bixente Lizarazu (c) | ![]() | |||||||
12 | Manuel Amoros | Yannick Fischer | ![]() | ||||||||
2 | Marcelo Kiremitdjian | 7 | Zinédine Zidane | ||||||||
4 | Florent Laville (c) | Richard Witschge | |||||||||
6 | Eric Roy | 0 | Laurent Fournier | ![]() | |||||||
10 | Franck Gava | 6 | Geoffray Toyes | ||||||||
7 | Sylvain Deplace | 8 | Daniel Dutuel | ||||||||
13 | Samassi Abou | ![]() | 21 | Christophe Dugarry | ![]() | ||||||
11 | Florian Maurice | Celso Moreira Valdeïr | |||||||||
8 | James Debbah | 65 | ![]() | Franck Histilloles | ![]() | ||||||
9 | Cédric Bardon | 65 | ![]() | ![]() | |||||||
Entr : Jean Tigana | Entr : Toni |

Résultats (15ème Journée)
Lyon - Bordeaux | 1 - 1 |
Nantes - Strasbourg | 3 - 0 |
Cannes - Le Havre | 2 - 2 |
Monaco - Sochaux | 3 - 1 |
Metz - Saint-Etienne | 1 - 0 |
PSG - Montpellier | 3 - 1 |
Lille - Martigues | 1 - 0 |
Auxerre - Nice | 3 - 0 |
Caen - Rennes | 5 - 1 |
Bastia - Lens | 1 - 3 |
![]() ![]() ![]() |