
Division 2 - 1960-61 (1ère Journée) | |||||||||||
Marseille | 2 | 2 | Bordeaux | ||||||||
Date : | 1960-08-21 | ||||||||||
Stade : | Vélodrome | ||||||||||
Spectateurs : | 5864 | ||||||||||
Arbitre : | M. Becret | ||||||||||
Info : | |||||||||||
LES BUTEURS | |||||||||||
n° | Joueur | P | T | I | Mn | n° | Joueur | P | T | I | Mn |
9 | Daniel Ugolini | 52' | 19 | Bernard Baudet | 65' | ||||||
5 | Marius Vescovali | 62' | 12 | Laurent Robuschi | 78' | ||||||
LES ÉQUIPES ET LES CARTONS | |||||||||||
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
1 | Alberto Corazza | 1 | Jean-Claude Ranouil | ||||||||
3 | Jean Molla | 21 | Louis Carra | ||||||||
13 | Pierre Bedelian | 5 | Claude Rey | ||||||||
4 | Ignacio Pavon | 4 | Francisco Navarro | ||||||||
5 | Marius Vescovali | 16 | Jean-Claude Casties | ||||||||
10 | Abdoul Yansanne | 17 | Jean Audebert | ||||||||
7 | Zbigniew Misiaszek | 13 | Saïd Amara | ||||||||
12 | François Milazzo | 19 | Bernard Baudet | ||||||||
15 | Francis Peri | 11 | René Fernandez | ||||||||
9 | Daniel Ugolini | 12 | Laurent Robuschi | ||||||||
11 | Célestin Oliver | 33 | Jean-Louis Jamboué | ||||||||
Entr : Lucien Troupel | Entr : Salvador Artigas |

Résultats (1ère Journée)
Marseille - Bordeaux | 2 - 2 |
![]() ![]() ![]() |