
Division 2 - 1960-61 (38ème Journée) | |||||||||||
Cherbourg | 2 | 1 | Bordeaux | ||||||||
Date : | 1961-06-04 | ||||||||||
Stade : | |||||||||||
Spectateurs : | 8624 | ||||||||||
Arbitre : | M. Jacques Devilliers | ||||||||||
Info : | |||||||||||
LES BUTEURS | |||||||||||
n° | Joueur | P | T | I | Mn | n° | Joueur | P | T | I | Mn |
11 | Christian Cheyssac | 23' | 14 | Serge Bourdoncle | 28' | ||||||
6 | Ernest Yapi | 72' | |||||||||
LES ÉQUIPES ET LES CARTONS | |||||||||||
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
n° | Joueur | Mn | E/S | ![]() |
![]() |
1 | Roger Moine | 1 | Marcel Dantheny | ||||||||
4 | (Cherbourg) Philippe | 5 | Claude Rey | ||||||||
3 | Alex Klemmenczak | 17 | Jean Audebert | ||||||||
2 | Gérard Zaniewski | 16 | Jean-Claude Casties | ||||||||
5 | Charles Gosselin | 4 | Francisco Navarro | ||||||||
12 | Jean Rivet | 15 | Serge Hestroffer | ||||||||
6 | Ernest Yapi | 6 | Gabriel Abossolo | ||||||||
7 | Charles Gasparini | 8 | Guy Calléja | ||||||||
14 | Jacky Muller | 14 | Serge Bourdoncle | ||||||||
8 | Andras Simonyi | 10 | Aimé Gori | ||||||||
11 | Christian Cheyssac | 12 | Laurent Robuschi | ||||||||
Entr : André Simonyi | Entr : Salvador Artigas |

Résultats (38ème Journée)
Cherbourg - Bordeaux | 2 - 1 |
![]() ![]() ![]() |