

Résultats (28ème Journée)
Bordeaux - Guingamp | 4 - 2 |
Metz - Marseille | 3 - 2 |
Cannes - Strasbourg | 1 - 0 |
Rennes - Le Havre | 2 - 2 |
Bastia - Auxerre | 1 - 2 |
PSG - Toulouse | 1 - 1 |
Monaco - Lens | 0 - 1 |
Châteauroux - Montpellier | 0 - 1 |
Lyon - Nantes | 0 - 0 |
![]() ![]() ![]() |
Bordeaux - Guingamp | 4 - 2 |
Metz - Marseille | 3 - 2 |
Cannes - Strasbourg | 1 - 0 |
Rennes - Le Havre | 2 - 2 |
Bastia - Auxerre | 1 - 2 |
PSG - Toulouse | 1 - 1 |
Monaco - Lens | 0 - 1 |
Châteauroux - Montpellier | 0 - 1 |
Lyon - Nantes | 0 - 0 |
![]() ![]() ![]() |