
JOUEURS DECISIFS 2015-16 |
Ligue 1 | Coupe de la Ligue | Coupe de France | Europa League | Total |
TOTAL | BUTS | OB 1 | OB 2 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Khazri Wahbi | 19 | 6 | 8 | 5 |
Diabaté Cheick Tidiane | 17 | 13 | 4 | 0 |
Rolán Diego | 17 | 10 | 3 | 4 |
Ounas Adam | 13 | 6 | 5 | 2 |
Crivelli Enzo | 11 | 6 | 5 | 0 |
Plasil Jaroslav | 10 | 4 | 4 | 2 |
Chantome Clément | 8 | 2 | 4 | 2 |
Touré Thomas | 8 | 3 | 4 | 1 |
Biyogo Poko André | 8 | 2 | 2 | 4 |
Vada Valentin | 7 | 0 | 5 | 2 |
Malcom | 6 | 2 | 2 | 2 |
Saivet Henri | 5 | 4 | 1 | 0 |
Yambere Cédric | 5 | 3 | 2 | 0 |
Maurice-Belay Nicolas | 4 | 2 | 1 | 1 |
Pallois Nicolas | 3 | 1 | 2 | 0 |
Contento Diego | 3 | 2 | 0 | 1 |
Poundje Maxime | 3 | 0 | 2 | 1 |
Jussiê | 3 | 2 | 1 | 0 |
Guilbert Frédéric | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kiese Thelin Isaac | 2 | 1 | 0 | 1 |
Maulun Robin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ambrose Jean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pablo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sané Lamine | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arambarri Mauro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laborde Gaëtan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gajić Milan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Haj Hassen Hazem | 1 | 0 | 1 | 0 |
Soni Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrasso Cédric | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traoré Baba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertic Grégory | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zinga Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardoni Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traoré Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debuchy Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassani Ilias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prior Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 |

LES JOUEURS DÉCISIFS
![]() Cette catégorie permet de comptabiliser le joueur qui fait action juste avant le buteur. Il s'agit donc du passeur décisif, mais aussi, par exemple, du joueur qui tire sur le poteau avant que le ballon ne soit repris par le buteur. ![]() Cette catégorie permet de comptabiliser le joueur qui fait action juste avant le joueur ''Origine de but 1''. Il s'agit donc par exemple, du gardien qui fait une bonne relance pour le passeur décisif. Un joueur qui obtient un penalty amenant un but sera comptabilisé dans cette catégorie. Certains joueurs apparaissent peu dans les rubriques Buteurs ou Passeurs décisifs mais jouent un rôle ''secondaire'' prépondérant. (Micoud ou Darcheville sont, en fait, à l'origine de cette statistique.) |