
JOUEURS DECISIFS 2000-01 |
Division 1 | Coupe de l'UEFA | Coupe de France | Coupe de la Ligue | Total |
TOTAL | BUTS | OB 1 | OB 2 | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Pauleta Pedro | 29 | 26 | 3 | 0 |
Laslandes Lilian | 16 | 7 | 7 | 2 |
Wilmots Marc | 15 | 11 | 3 | 1 |
Dugarry Christophe | 12 | 8 | 4 | 0 |
Bonnissel Jérôme | 10 | 0 | 9 | 1 |
Batlles Laurent | 9 | 4 | 4 | 1 |
Vairelles Tony | 7 | 2 | 2 | 3 |
Grenet François | 6 | 0 | 5 | 1 |
Legwinski Sylvain | 4 | 1 | 1 | 2 |
Feindouno Pascal | 4 | 3 | 0 | 1 |
Roche Alain | 3 | 2 | 1 | 0 |
Afanou Kodjo | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jemmali David | 2 | 0 | 1 | 1 |
Basto Bruno Miguel | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ramé Ulrich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diabaté Lassina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alicarte Hervé | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sommeil David | 1 | 1 | 0 | 0 |
Smertin Alexeï | 0 | 0 | 0 | 0 |
Béda Matthieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Rocha Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bugnet Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roux Frédéric | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavon Michel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saveljic Nisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kossonogov Alexeï | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sahnoun Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |

LES JOUEURS DÉCISIFS
![]() Cette catégorie permet de comptabiliser le joueur qui fait action juste avant le buteur. Il s'agit donc du passeur décisif, mais aussi, par exemple, du joueur qui tire sur le poteau avant que le ballon ne soit repris par le buteur. ![]() Cette catégorie permet de comptabiliser le joueur qui fait action juste avant le joueur ''Origine de but 1''. Il s'agit donc par exemple, du gardien qui fait une bonne relance pour le passeur décisif. Un joueur qui obtient un penalty amenant un but sera comptabilisé dans cette catégorie. Certains joueurs apparaissent peu dans les rubriques Buteurs ou Passeurs décisifs mais jouent un rôle ''secondaire'' prépondérant. (Micoud ou Darcheville sont, en fait, à l'origine de cette statistique.) |