SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1937|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons :2010-11 |2011-12 | 2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
ILS ONT RÉALISÉ UN DOUBLÉ
Joueur NB
1  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 24
2  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 18
3  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 17
4  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 17
5  Robuschi Laurent ( 1959-60 à 1966-67 ) 12
6  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 11
7  Arnaudeau Henri ( 1940-41 à 1953-54 ) 11
8  de Harder Lambertus ( 1949-50 à 1955-56 ) 10
9  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 9
10  Planté Roger ( 1945-46 à 1947-48 ) 9
11  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 9
12  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 8
13  Gallice Jean ( 1971-72 à 1976-77 ) 8
14  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 7
15  Fargeon Philippe ( 1986-87 à 1991-92 ) 6
16  Jensen Bent ( 1969-70 à 1971-72 ) 6
17  Carlos Ruiter ( 1966-67 à 1971-72 ) 6
18  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 6
19  De Bourgoing Hector ( 1963-64 à 1968-69 ) 6
20  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 6
21  Gori Aimé ( 1961-62 à 1965-66 ) 6
22  Barthou Olivier ( 1975-76 à 1978-79 ) 6
23  Diabaté Cheick Tidiane ( 2010-11 à 2012-13 ) 5
24  Urtizberea Santiago ( 1937-38 à 1947-48 ) 5
25  Tokoto Jean-Pierre ( 1972-73 à 1977-78 ) 5
26  Lattuada Pierino ( 1972-73 à 1976-77 ) 5
27  Burdino Félix ( 1968-69 à 1970-71 ) 5
28  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 5
29  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 5
30  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 5
31  Libar Camille ( 1948-49 à 1949-50 ) 5
32  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 4
33  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 4
34  Wozniesko Raymond ( 1952-53 à 1955-56 ) 4
35  Abdesselem Ben Mohamed ( 1952-53 à 1954-55 ) 4
36  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 4
37  Bellion David ( 2007-08 à 2012-13 ) 4
38  Laïd Mahmoud ( 1937-38 à 1938-39 ) 4
39  Touré José ( 1986-87 à 1987-88 ) 3
40  Mustapha Ben M'Barek ( 1946-47 à 1950-51 ) 3
41  Gouffran Yoan ( 2008-09 à 2012-13 ) 3
42  Baillot Henri ( 1950-51 à 1952-53 ) 3
43  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 3
44  Jeandupeux Daniel ( 1975-76 à 1978-79 ) 3
45  Petyt Claude ( 1967-68 à 1971-72 ) 3
46  Lukacs André ( 1951-52 à 1954-55 ) 3
47  Keita Karounga ( 1963-64 à 1969-70 ) 3
48  Bancarel Anthony ( 1994-95 à 1995-96 ) 3
49  Feindouno Pascal ( 1998-99 à 2003-04 ) 3
50  Arribas Claude ( 1974-75 à 1975-76 ) 3
51  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 3
52  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 3
53  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 3
54  Scifo Enzo ( 1988-89 à 1988-89 ) 2
55  Rodriguez Athanasio ( 1949-50 à 1949-50 ) 2
56  Bessonnart Santiago Agrippin ( 1955-56 à 1955-56 ) 2
57  Rolland Alphonse ( 1942-43 à 1944-45 ) 2
58  Doye André ( 1948-49 à 1955-56 ) 2
59  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 2
60  Jussiê ( 2006-07 à 2012-13 ) 2
61  Wilmots Marc ( 2000-01 à 2000-01 ) 2
62  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 2
63  Holmstrom Niels Christian ( 1974-75 à 1976-77 ) 2
64  Simon Jacky ( 1968-69 à 1969-70 ) 2
65  Reinders Uwe ( 1985-86 à 1986-87 ) 2
66  Téxier Yves ( 1964-65 à 1971-72 ) 2
67  Ziani Stéphane ( 1996-97 à 1999-00 ) 2
68  Ruff Dominique ( 1946-47 à 1946-47 ) 2
69  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 2
70  Gallice René ( 1938-39 à 1954-55 ) 2
71  Meynieu Guy ( 1943-44 à 1954-55 ) 2
72  Diawara Kaba ( 1995-96 à 1998-99 ) 2
73  Stopyra Yannick ( 1988-89 à 1989-90 ) 2
74  Guillas Roland ( 1954-55 à 1966-67 ) 2
75  Andersson Gunnar ( 1959-60 à 1959-60 ) 2
76  Soler Gérard ( 1979-80 à 1981-82 ) 2
77  Den Boer Pieter ( 1989-90 à 1989-90 ) 2
78  Vukotic Mansilo ( 1978-79 à 1978-79 ) 1
79  Francia Pablo ( 2001-02 à 2007-08 ) 1
80  Allen Clive ( 1988-89 à 1988-89 ) 1
81  Tota André ( 1978-79 à 1978-79 ) 1
82  Martins Corentin ( 1999-00 à 1999-00 ) 1
83  Fernier Thierry ( 1991-92 à 1991-92 ) 1
84  Cantona Eric ( 1988-89 à 1988-89 ) 1
85  Vergnes Jacky ( 1977-78 à 1978-79 ) 1
86  Domenger Jean ( 1955-56 à 1955-56 ) 1
87  Obraniak Ludovic ( 2011-12 à 2012-13 ) 1
88  Musampa Kizito ( 1997-98 à 1998-99 ) 1
89  Ferratge Jean-Marc ( 1977-78 à 1991-92 ) 1
90  Girard René ( 1980-81 à 1987-88 ) 1
91  Krebs Karl ( 1946-47 à 1947-48 ) 1
92  Maurice-Belay Nicolas ( 2011-12 à 2012-13 ) 1
93  Gudjohnsen Arnor ( 1990-91 à 1991-92 ) 1
94  Fraigneau Jacques ( 1947-48 à 1950-51 ) 1
95  Savio Bortoloni Pimentel ( 2002-03 à 2002-03 ) 1
96  Celades Lopez Albert ( 2003-04 à 2003-04 ) 1
97  Chorda André ( 1962-63 à 1968-69 ) 1
98  Bonnet Lucien ( 1958-59 à 1959-60 ) 1
99  Witschge Richard ( 1993-94 à 1995-96 ) 1
100  Kieft Wim ( 1990-91 à 1990-91 ) 1
101  Duhayot Henri ( 1963-64 à 1967-68 ) 1
102  Buigues Robert ( 1976-77 à 1977-78 ) 1
103  Marquet Patrice ( 1991-92 à 1992-93 ) 1
104  Batlles Laurent ( 1999-00 à 2001-02 ) 1
105  Plaziat Jacky ( 1957-58 à 1957-58 ) 1
106  Dutuel Daniel ( 1994-95 à 1995-96 ) 1
107  Pelazzo Jean ( 1952-53 à 1952-53 ) 1
108  Fournier Laurent ( 1994-95 à 1995-96 ) 1
109  Battiston Patrick ( 1983-84 à 1990-91 ) 1
110  Martinez Antoine ( 1981-82 à 1984-85 ) 1
111  Sanz Patrick ( 1978-79 à 1981-82 ) 1
112  Vervoort Patrick ( 1990-91 à 1990-91 ) 1
113  Henrique ( 2005-06 à 2012-13 ) 1
114  Alicarte Hervé ( 1998-99 à 2003-04 ) 1
115  Paille Stéphane ( 1989-90 à 1993-94 ) 1
116  Chanceaulme Patrick ( 1976-77 à 1978-79 ) 1
117  Brahim Zahar ( 1961-62 à 1962-63 ) 1
118  Rodriguez Joseph ( 1945-46 à 1946-47 ) 1
119  Fernando ( 2005-06 à 2010-11 ) 1
120  Salaün Ronan ( 1991-92 à 1992-93 ) 1
121  Troisième René ( 1945-46 à 1945-46 ) 1
122  Obertan Gabriel ( 2006-07 à 2008-09 ) 1
123  Allofs Klaus ( 1989-90 à 1990-91 ) 1
124  Blacquart Bernard ( 1976-77 à 1982-83 ) 1
125  Pérez Muñoz Ivan ( 1998-99 à 1998-99 ) 1
126  Domergue Jean-François ( 1975-76 à 1979-80 ) 1
127  Voisembert André ( 1949-50 à 1949-50 ) 1
128  Ben Tamir Driss Jouad ( 1954-55 à 1955-56 ) 1
129  Beto ( 2005-06 à 2005-06 ) 1
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête