SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1937|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons :2010-11 |2011-12 | 2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs FRD1
Joueur Total SP CF D G T
1  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 158 190000
2  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 117 81000
3  Robuschi Laurent ( 1959-60 à 1966-67 ) 83 60000
4  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 75 60000
5  De Bourgoing Hector ( 1963-64 à 1968-69 ) 68 40000
6  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 65 81046215
7  de Harder Lambertus ( 1949-50 à 1955-56 ) 62 30000
8  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 57 30011
9  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 56 301418
10  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 56 2018533
11  Carlos Ruiter ( 1966-67 à 1971-72 ) 51 00000
12  Gallice Jean ( 1971-72 à 1976-77 ) 50 00000
13  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 45 101012
14  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 44 40000
15  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 39 004411
16  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 37 02913
17  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 37 9121510
18  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 36 10000
19  Planté Roger ( 1945-46 à 1947-48 ) 36 10000
20  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 35 3133282
21  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 35 51000
22  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 35 601311
23  Gori Aimé ( 1961-62 à 1965-66 ) 33 10000
24  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 33 602444
25  Gouffran Yoan ( 2008-09 à 2012-13 ) 31 101497
26  Fargeon Philippe ( 1986-87 à 1991-92 ) 31 00505
27  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 29 00001
28  Jensen Bent ( 1969-70 à 1971-72 ) 29 00000
29  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 28 07513
30  Tokoto Jean-Pierre ( 1972-73 à 1977-78 ) 26 00000
31  Burdino Félix ( 1968-69 à 1970-71 ) 26 00000
32  Jeandupeux Daniel ( 1975-76 à 1978-79 ) 25 00000
33  Baudet Bernard ( 1959-60 à 1968-69 ) 24 00000
34  Jussiê ( 2006-07 à 2012-13 ) 23 401253
35  Abdesselem Ben Mohamed ( 1952-53 à 1954-55 ) 23 00000
36  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 22 40103
37  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 22 90191
38  Doye André ( 1948-49 à 1955-56 ) 22 00000
39  Guillas Roland ( 1954-55 à 1966-67 ) 21 10000
40  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 20 10410
41  Petyt Claude ( 1967-68 à 1971-72 ) 20 00000
42  Bellion David ( 2007-08 à 2012-13 ) 20 101460
43  Baillot Henri ( 1950-51 à 1952-53 ) 20 00000
44  Fernando ( 2005-06 à 2010-11 ) 19 10917
45  Keita Karounga ( 1963-64 à 1969-70 ) 19 00000
46  Barthou Olivier ( 1975-76 à 1978-79 ) 19 00000
47  Téxier Yves ( 1964-65 à 1971-72 ) 18 00001
48  Simon Jacky ( 1968-69 à 1969-70 ) 18 00000
49  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 18 011025
50  Diabaté Cheick Tidiane ( 2010-11 à 2012-13 ) 18 20826
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête