SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1930|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons : 2010-11 |2011-12 |2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs FRD1
Joueur Total SP CF D G T
1  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 158 190000
2  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 117 81000
3  Robuschi Laurent ( 1959-60 à 1967-68 ) 83 60000
4  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 75 60000
5  De Bourgoing Hector Adolfo ( 1963-64 à 1968-69 ) 68 40000
6  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 65 81046215
7  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 56 301418
8  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 56 2018533
9  Carlos Ruiter ( 1966-67 à 1971-72 ) 51 00000
10  Gallice Jean ( 1971-72 à 1976-77 ) 50 00000
11  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 45 101012
12  de Harder Lamberthus ( 1949-50 à 1955-56 ) 45 10000
13  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 44 40000
14  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 39 004411
15  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 37 02913
16  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 37 30000
17  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 37 9121510
18  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 36 10000
19  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 35 51000
20  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 35 701311
21  Gori Aimé ( 1961-62 à 1965-66 ) 33 10000
22  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 33 602444
23  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 32 3123262
24  Fargeon Philippe ( 1986-87 à 1991-92 ) 31 00505
25  Jensen Bent ( 1969-70 à 1971-72 ) 29 00000
26  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 28 07513
27  Tokoto Jean-Pierre ( 1972-73 à 1979-80 ) 27 00000
28  Burdino Félix ( 1968-69 à 1971-72 ) 26 00000
29  Jeandupeux Daniel ( 1975-76 à 1979-80 ) 25 00000
30  Baudet Bernard ( 1959-60 à 1968-69 ) 24 00000
31  Planté Robert ( 1945-46 à 1947-48 ) 23 00000
32  Ben Mohamed Abdesselem ( 1952-53 à 1954-55 ) 23 00000
33  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 22 40103
34  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 22 90191
35  Guillas Roland ( 1955-56 à 1965-66 ) 21 10000
36  Doye André ( 1949-50 à 1955-56 ) 21 00000
37  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 20 10410
38  Petyt Claude ( 1967-68 à 1971-72 ) 20 00000
39  Barthou Olivier ( 1975-76 à 1979-80 ) 20 00000
40  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 19 00000
41  Keita Karounga ( 1963-64 à 1969-70 ) 19 00000
42  Bellion David ( 2007-08 à 2010-11 ) 19 101450
43  Téxier Yves ( 1964-65 à 1971-72 ) 18 00000
44  Simon Jacky ( 1968-69 à 1969-70 ) 18 00000
45  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 18 011025
46  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 17 20002
47  Fernando ( 2005-06 à 2010-11 ) 17 10915
48  Holmstrom Niels C. ( 1974-75 à 1976-77 ) 17 00000
49  Girard René ( 1980-81 à 1987-88 ) 17 00100
50  Soler Gérard ( 1979-80 à 1981-82 ) 16 00000
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête