SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1930|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons : 2010-11 |2011-12 |2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs CX
Joueur Total SP CF D G T
1  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 14 00725
2  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 13 00503
3  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 9 00201
4  Feindouno Pascal ( 1998-99 à 2003-04 ) 9 00520
5  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 9 22311
6  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 8 20300
7  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 8 00601
8  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 7 00200
9  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 6 00001
10  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 6 00012
11  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 6 00203
12  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 6 00410
13  Riera Ortega Albert ( 2003-04 à 2004-05 ) 5 11140
14  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 5 00300
15  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 4 01120
16  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 4 00000
17  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 4 01301
18  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 3 00000
19  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 3 00000
20  Touré José ( 1986-87 à 1987-88 ) 3 00000
21  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 3 20020
22  Jussiê ( 2006-07 à 2010-11 ) 3 10110
23  Dutuel Daniel ( 1994-95 à 1995-96 ) 3 00000
24  Ciani Michael ( 2009-10 à 2010-11 ) 3 00102
25  Bancarel Anthony ( 1994-95 à 1995-96 ) 3 00110
26  Witschge Richard ( 1993-94 à 1995-96 ) 2 10000
27  Wilmots Marc ( 2000-01 à 2000-01 ) 2 00011
28  Vujovic Zoran ( 1986-87 à 1988-89 ) 2 00000
29  Trésor Marius ( 1980-81 à 1983-84 ) 2 00000
30  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 2 00110
31  Stopyra Yannick ( 1988-89 à 1989-90 ) 2 00000
32  Planus Marc ( 2001-02 à 2010-11 ) 2 01101
33  Paille Stéphane ( 1989-90 à 1993-94 ) 2 00002
34  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 2 11110
35  Massé Jean-Louis ( 1967-68 à 1968-69 ) 2 00000
36  Histilloles Franck ( 1994-95 à 1996-97 ) 2 00001
37  Girard René ( 1980-81 à 1987-88 ) 2 00000
38  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 2 00000
39  Fernandez Jean ( 1980-81 à 1981-82 ) 2 00000
40  Faubert Julien ( 2004-05 à 2006-07 ) 2 00101
41  Duhayot Henri ( 1967-68 à 1967-68 ) 2 00000
42  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 2 00000
43  Christian Correa Dioniso ( 2001-02 à 2001-02 ) 2 00000
44  Celades Lopez Albert ( 2003-04 à 2003-04 ) 2 00200
45  Battiston Patrick ( 1983-84 à 1990-91 ) 2 00000
46  Batlles Laurent ( 1999-00 à 2001-02 ) 2 00100
47  Abossolo Gabriel ( 1959-60 à 1968-69 ) 2 00000
48  Zanotti Marc ( 1996-97 à 1999-00 ) 1 00000
49  Tusseau Thierry ( 1983-84 à 1985-86 ) 1 00000
50  Trémoulinas Benoît ( 2007-08 à 2010-11 ) 1 00100
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête