SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1937|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons :2010-11 |2011-12 | 2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs CDL
Joueur Total SP CF D G T
1  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 5 11200
2  Gouffran Yoan ( 2008-09 à 2012-13 ) 5 00131
3  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 5 20400
4  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 4 11040
5  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 4 00102
6  Obertan Gabriel ( 2006-07 à 2008-09 ) 3 00201
7  Diawara Kaba ( 1995-96 à 1998-99 ) 3 01101
8  Bellion David ( 2007-08 à 2012-13 ) 3 00011
9  Trémoulinas Benoît ( 2007-08 à 2012-13 ) 2 00020
10  Pavon Michel ( 1996-97 à 2000-01 ) 2 20200
11  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 2 00200
12  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 2 00010
13  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 2 10100
14  Ziani Stéphane ( 1996-97 à 1999-00 ) 1 00100
15  Zanotti Marc ( 1996-97 à 1999-00 ) 1 01010
16  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 1 00000
17  Sommeil David ( 2000-01 à 2002-03 ) 1 00000
18  Smicer Vladimir ( 2005-06 à 2006-07 ) 1 00100
19  Smertin Alexeï ( 2000-01 à 2003-04 ) 1 00100
20  Savio Bortoloni Pimentel ( 2002-03 à 2002-03 ) 1 00100
21  Sané Lamine ( 2009-10 à 2012-13 ) 1 00001
22  Plasil Jaroslav ( 2009-10 à 2012-13 ) 1 00010
23  Planus Marc ( 2001-02 à 2012-13 ) 1 00010
24  Perea Edixon ( 2005-06 à 2007-08 ) 1 00001
25  Musampa Kizito ( 1997-98 à 1998-99 ) 1 00000
26  Modeste Anthony ( 2010-11 à 2011-12 ) 1 00001
27  Meriem Camel ( 2001-02 à 2004-05 ) 1 00100
28  Fernando ( 2005-06 à 2010-11 ) 1 10100
29  Marange Florian ( 2004-05 à 2012-13 ) 1 00010
30  Legwinski Sylvain ( 1999-00 à 2001-02 ) 1 00000
31  Gralak Paolo Sergio ( 1996-97 à 1997-98 ) 1 00000
32  Friis-Hansen Jakob ( 1995-96 à 1995-96 ) 1 00000
33  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 1 00000
34  Henrique ( 2005-06 à 2012-13 ) 1 00001
35  Diawara Souleymane ( 2007-08 à 2008-09 ) 1 00100
36  Dhorasoo Vikash ( 2001-02 à 2001-02 ) 1 00100
37  Deivid ( 2003-04 à 2003-04 ) 1 00100
38  Paulo Miranda ( 2001-02 à 2003-04 ) 1 00001
39  Costa Eduardo ( 2001-02 à 2003-04 ) 1 00000
40  Cohade Renaud ( 2004-05 à 2004-05 ) 1 00100
41  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 1 00001
42  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 1 10100
43  Afanou Kodjo ( 1995-96 à 2005-06 ) 1 00000
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête