SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1937|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons :2010-11 |2011-12 | 2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs CDF
Joueur Total SP CF D G T
1  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 15 00000
2  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 14 30100
3  Urtizberea Santiago ( 1937-38 à 1947-48 ) 13 00000
4  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 12 21301
5  Arnaudeau Henri ( 1940-41 à 1953-54 ) 12 00000
6  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 11 10000
7  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 10 00000
8  Wozniesko Raymond ( 1952-53 à 1955-56 ) 8 00100
9  Planté Roger ( 1945-46 à 1947-48 ) 7 00000
10  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 7 00000
11  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 6 00000
12  Carlos Ruiter ( 1966-67 à 1971-72 ) 6 00000
13  Reinders Uwe ( 1985-86 à 1986-87 ) 6 10000
14  Lattuada Pierino ( 1972-73 à 1976-77 ) 6 00000
15  Girard René ( 1980-81 à 1987-88 ) 6 00000
16  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 6 00000
17  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 6 00000
18  Diabaté Cheick Tidiane ( 2010-11 à 2012-13 ) 6 10411
19  Allofs Klaus ( 1989-90 à 1990-91 ) 6 00000
20  Valdeïr Celso Moreira ( 1992-93 à 1994-95 ) 5 00200
21  Tokoto Jean-Pierre ( 1972-73 à 1977-78 ) 5 00000
22  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 5 00100
23  Soler Gérard ( 1979-80 à 1981-82 ) 5 00000
24  Petyt Claude ( 1967-68 à 1971-72 ) 5 00000
25  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 5 00100
26  Fargeon Philippe ( 1986-87 à 1991-92 ) 5 00001
27  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 5 00001
28  Burdino Félix ( 1968-69 à 1970-71 ) 5 00000
29  Baillot Henri ( 1950-51 à 1952-53 ) 5 00000
30  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 4 00100
31  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 4 00000
32  Touré José ( 1986-87 à 1987-88 ) 4 30000
33  Pruvost Claude ( 1940-41 à 1945-46 ) 4 00000
34  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 4 00001
35  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 4 00300
36  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 4 10040
37  Lukacs André ( 1951-52 à 1954-55 ) 4 00000
38  Geissner Raymond ( 1940-41 à 1940-41 ) 4 00000
39  Garriga Manuel ( 1946-47 à 1955-56 ) 4 00000
40  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 4 00000
41  Den Boer Pieter ( 1989-90 à 1989-90 ) 4 10000
42  De Bourgoing Hector ( 1963-64 à 1968-69 ) 4 00000
43  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 4 01400
44  Witschge Richard ( 1993-94 à 1995-96 ) 3 10010
45  Van Straelen Georges ( 1978-79 à 1980-81 ) 3 00000
46  Tigana Jean-Amadou ( 1981-82 à 1988-89 ) 3 00000
47  Skander Abdelhamid ( 1954-55 à 1955-56 ) 3 00100
48  Perea Edixon ( 2005-06 à 2007-08 ) 3 00200
49  Massé Jean-Louis ( 1964-65 à 1968-69 ) 3 00000
50  Martins Corentin ( 1999-00 à 1999-00 ) 3 00000
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête