SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1930|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons : 2010-11 |2011-12 |2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs CDF
Joueur Total SP CF D G T
1  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 12 21301
2  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 8 00000
3  Arnaudeau Henri ( 1940-41 à 1947-48 ) 8 00000
4  Wozniesko Raymond ( 1952-53 à 1955-56 ) 7 00100
5  Urtizberea Santiago ( 1940-41 à 1947-48 ) 7 00000
6  Allofs Klaus ( 1989-90 à 1990-91 ) 6 00000
7  Valdeïr Celso Moreira ( 1992-93 à 1994-95 ) 5 00200
8  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 5 00100
9  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 5 00000
10  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 5 00100
11  Baillot Henri ( 1950-51 à 1952-53 ) 5 00000
12  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 4 00100
13  Pruvost Claude ( 1940-41 à 1942-43 ) 4 00000
14  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 4 00001
15  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 4 00300
16  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 4 10040
17  Lukacs André ( 1951-52 à 1954-55 ) 4 00000
18  Geissner ( 1940-41 à 1940-41 ) 4 00000
19  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 4 00000
20  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 4 00000
21  Den Boer Pieter ( 1989-90 à 1989-90 ) 4 10000
22  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 4 01400
23  Witschge Richard ( 1993-94 à 1995-96 ) 3 10010
24  Skander Abdelhamid ( 1954-55 à 1955-56 ) 3 00100
25  Perea Edixon ( 2005-06 à 2007-08 ) 3 00200
26  Martins Corentin ( 1999-00 à 1999-00 ) 3 00000
27  Garriga Manuel ( 1946-47 à 1955-56 ) 3 00000
28  Francia Pablo ( 2001-02 à 2007-08 ) 3 00300
29  Fernier Thierry ( 1991-92 à 1991-92 ) 3 01000
30  Doye André ( 1949-50 à 1955-56 ) 3 00000
31  de Harder Lamberthus ( 1949-50 à 1955-56 ) 3 00000
32  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 3 00102
33  Bancarel Anthony ( 1994-95 à 1995-96 ) 3 00000
34  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 2 01200
35  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 2 00000
36  Touré José ( 1986-87 à 1987-88 ) 2 20000
37  Szego Ferenc ( 1940-41 à 1940-41 ) 2 00000
38  Sénac Didier ( 1987-88 à 1995-96 ) 2 00000
39  Rolland Alphonse ( 1942-43 à 1944-45 ) 2 00000
40  Beto ( 2005-06 à 2005-06 ) 2 00101
41  Feindouno Pascal ( 1998-99 à 2003-04 ) 2 00001
42  Dogon Jean-Luc ( 1989-90 à 1995-96 ) 2 00001
43  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 2 00200
44  Chorda André ( 1962-63 à 1968-69 ) 2 10000
45  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 1 00000
46  Wilmots Marc ( 2000-01 à 2000-01 ) 1 00000
47  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 1 00000
48  Savio Bortoloni Pimentel ( 2002-03 à 2002-03 ) 1 00010
49  Sanchez Christophe ( 1999-00 à 2002-03 ) 1 00000
50  Sahnoun Nicolas ( 1999-00 à 2003-04 ) 1 00001
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête