SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1937|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons :2010-11 |2011-12 | 2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs C3
Joueur Total SP CF D G T
1  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 13 00503
2  Pauleta Pedro ( 2000-01 à 2002-03 ) 9 22311
3  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 9 00522
4  Feindouno Pascal ( 1998-99 à 2003-04 ) 8 00520
5  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 7 10200
6  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 7 00501
7  Jussiê ( 2006-07 à 2012-13 ) 6 10122
8  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 6 00410
9  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 5 00201
10  Riera Ortega Albert ( 2003-04 à 2004-05 ) 5 11140
11  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 4 01120
12  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 4 00102
13  Gouffran Yoan ( 2008-09 à 2012-13 ) 4 10211
14  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 4 20000
15  Diabaté Cheick Tidiane ( 2010-11 à 2012-13 ) 4 00211
16  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 3 00001
17  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 3 00012
18  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 3 20020
19  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 3 00200
20  Dutuel Daniel ( 1994-95 à 1995-96 ) 3 00000
21  Bancarel Anthony ( 1994-95 à 1995-96 ) 3 00110
22  Witschge Richard ( 1993-94 à 1995-96 ) 2 10000
23  Wilmots Marc ( 2000-01 à 2000-01 ) 2 00011
24  Trésor Marius ( 1980-81 à 1983-84 ) 2 00000
25  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 2 00110
26  Stopyra Yannick ( 1988-89 à 1989-90 ) 2 00000
27  Paille Stéphane ( 1989-90 à 1993-94 ) 2 00002
28  Histilloles Franck ( 1994-95 à 1996-97 ) 2 00001
29  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 2 00000
30  Fernandez Jean ( 1980-81 à 1981-82 ) 2 00000
31  Christian Correa Dioniso ( 2001-02 à 2001-02 ) 2 00000
32  Celades Albert ( 2003-04 à 2003-04 ) 2 00200
33  Bellion David ( 2007-08 à 2012-13 ) 2 00101
34  Wendel Geraldo ( 2006-07 à 2010-11 ) 1 10100
35  Trémoulinas Benoît ( 2007-08 à 2012-13 ) 1 00100
36  Thouvenel Jean-Ch. ( 1979-80 à 1990-91 ) 1 00000
37  Sommeil David ( 2000-01 à 2002-03 ) 1 00100
38  Soler Gérard ( 1979-80 à 1981-82 ) 1 00000
39  Scifo Enzo ( 1988-89 à 1988-89 ) 1 10000
40  Savio Bortoloni Pimentel ( 2002-03 à 2002-03 ) 1 00001
41  Sané Lamine ( 2009-10 à 2012-13 ) 1 00100
42  Rohr Gernot ( 1977-78 à 1988-89 ) 1 00000
43  Roche Alain ( 1985-86 à 2001-02 ) 1 00000
44  Relmy Mario ( 1981-82 à 1981-82 ) 1 00000
45  Planus Marc ( 2001-02 à 2012-13 ) 1 01001
46  Obraniak Ludovic ( 2011-12 à 2012-13 ) 1 00010
47  Moimbe Wilfried ( 2007-08 à 2007-08 ) 1 00000
48  Miranda Paulo ( 2001-02 à 2003-04 ) 1 00001
49  Martinez Antoine ( 1981-82 à 1984-85 ) 1 00000
50  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 1 00000
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête