SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1937|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons :2010-11 |2011-12 | 2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs
Joueur Total SP CF D G T
1  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 179 230300
2  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 136 81010
3  Pauleta Pedro ( 2000-01 à 2002-03 ) 91 141356317
4  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 89 50011
5  Robuschi Laurent ( 1959-60 à 1966-67 ) 85 60000
6  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 82 60001
7  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 74 2026741
8  De Bourgoing Hector ( 1963-64 à 1968-69 ) 72 40000
9  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 70 3019110
10  de Harder Lambertus ( 1949-50 à 1955-56 ) 65 30000
11  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 63 009414
12  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 60 40012
13  Arnaudeau Henri ( 1940-41 à 1953-54 ) 60 00000
14  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 59 101313
15  Ruiter Carlos ( 1966-67 à 1971-72 ) 58 00000
16  Gallice Jean ( 1971-72 à 1976-77 ) 53 00000
17  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 49 021616
18  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 49 801611
19  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 49 10130511
20  Planté Roger ( 1945-46 à 1947-48 ) 47 10000
21  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 45 10000
22  Wendel Geraldo ( 2006-07 à 2010-11 ) 45 6154372
23  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 45 713454
24  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 44 00001
25  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 43 51000
26  Gouffran Yoan ( 2008-09 à 2012-13 ) 40 2017139
27  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 39 0121233
28  Fargeon Philippe ( 1986-87 à 1991-92 ) 38 00507
29  Urtizberea Santiago ( 1937-38 à 1947-48 ) 34 10001
30  Gori Aimé ( 1961-62 à 1965-66 ) 34 20000
31  Jussiê ( 2006-07 à 2012-13 ) 32 501585
32  Diabaté Cheick Tidiane ( 2010-11 à 2012-13 ) 32 401758
33  Tokoto Jean-Pierre ( 1972-73 à 1977-78 ) 31 00000
34  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 31 51304
35  Jensen Bent ( 1969-70 à 1971-72 ) 31 00000
36  Burdino Félix ( 1968-69 à 1970-71 ) 31 00000
37  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 28 1201132
38  Jeandupeux Daniel ( 1975-76 à 1978-79 ) 27 10000
39  Bellion David ( 2007-08 à 2012-13 ) 27 111673
40  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 26 10411
41  Petyt Claude ( 1967-68 à 1971-72 ) 26 00000
42  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 25 21003
43  Girard René ( 1980-81 à 1987-88 ) 25 00200
44  Doye André ( 1948-49 à 1955-56 ) 25 00000
45  Baillot Henri ( 1950-51 à 1952-53 ) 25 00000
46  Abdesselem Ben Mohamed ( 1952-53 à 1954-55 ) 25 10010
47  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 24 00420
48  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 24 021336
49  Baudet Bernard ( 1959-60 à 1968-69 ) 24 00000
50  Fernando ( 2005-06 à 2010-11 ) 23 201218
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête