SCAPULAIRE.COM - Base de données et statistiques sur les Girondins de Bordeaux Abonnez vous au flux RSS de Scapulaire.com
| 1930|1940|1950|1960|1970|1980|1990|2000|2010 |               Saisons : 2010-11 |2011-12 |2012-13 |2013-14 |2014-15 |2015-16 |2016-17 |2017-18 |2018-19 |2019-20 |
SCAPULAIRE.COM
SCAPULAIRE . COM - CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Classement historique des buteurs
Joueur Total SP CF D G T
1  Giresse Alain ( 1970-71 à 1985-86 ) 165 190200
2  Lacombe Bernard ( 1979-80 à 1986-87 ) 122 81000
3  Pauleta ( 2000-01 à 2002-03 ) 91 141356317
4  Robuschi Laurent ( 1959-60 à 1967-68 ) 85 60000
5  Couécou Didier ( 1962-63 à 1975-76 ) 78 60000
6  Chamakh Marouane ( 2002-03 à 2009-10 ) 74 2026741
7  Laslandes Lilian ( 1997-98 à 2006-07 ) 70 3019110
8  De Bourgoing Hector Adolfo ( 1963-64 à 1968-69 ) 68 40000
9  Dugarry Christophe ( 1988-89 à 2002-03 ) 63 009414
10  Kargulewitz Edouard ( 1947-48 à 1956-57 ) 62 40000
11  Wiltord Sylvain ( 1997-98 à 1999-00 ) 59 101313
12  Carlos Ruiter ( 1966-67 à 1971-72 ) 53 00000
13  Müller Dieter ( 1982-83 à 1984-85 ) 51 40012
14  Gallice Jean ( 1971-72 à 1976-77 ) 50 00000
15  Micoud Johan ( 1996-97 à 2007-08 ) 49 021616
16  Darcheville Jean-Claude ( 2002-03 à 2006-07 ) 49 10130511
17  de Harder Lamberthus ( 1949-50 à 1955-56 ) 48 10000
18  Ferreri Jean-Marc ( 1986-87 à 1990-91 ) 47 901611
19  Cavenaghi Fernando ( 2006-07 à 2010-11 ) 45 713454
20  Wendel ( 2006-07 à 2010-11 ) 42 6144352
21  Arnaudeau Henri ( 1940-41 à 1947-48 ) 42 00000
22  Wojciak Edouard ( 1967-68 à 1972-73 ) 40 10000
23  Zidane Zinédine ( 1992-93 à 1995-96 ) 39 0121233
24  Gemmrich Albert ( 1979-80 à 1981-82 ) 38 51000
25  Fargeon Philippe ( 1986-87 à 1991-92 ) 34 00505
26  Gori Aimé ( 1961-62 à 1965-66 ) 33 10000
27  Papin Jean-Pierre ( 1996-97 à 1997-98 ) 31 51304
28  Persillon René ( 1942-43 à 1955-56 ) 29 00000
29  Jensen Bent ( 1969-70 à 1971-72 ) 29 00000
30  Lizarazu Bixente ( 1988-89 à 1995-96 ) 28 1201132
31  Tokoto Jean-Pierre ( 1972-73 à 1979-80 ) 27 00000
32  Planté Robert ( 1945-46 à 1947-48 ) 27 00000
33  Burdino Félix ( 1968-69 à 1971-72 ) 26 00000
34  Vujovic Zlatko ( 1986-87 à 1987-88 ) 25 10410
35  Jeandupeux Daniel ( 1975-76 à 1979-80 ) 25 00000
36  Vercruysse Philippe ( 1986-87 à 1994-95 ) 24 20003
37  Tholot Didier ( 1995-96 à 1996-97 ) 24 00320
38  Gourcuff Yoann ( 2008-09 à 2010-11 ) 24 021336
39  Doye André ( 1949-50 à 1955-56 ) 24 00000
40  Baudet Bernard ( 1959-60 à 1968-69 ) 24 00000
41  Ben Mohamed Abdesselem ( 1952-53 à 1954-55 ) 23 00000
42  Bellion David ( 2007-08 à 2010-11 ) 23 101552
43  Petyt Claude ( 1967-68 à 1971-72 ) 22 00000
44  Guillas Roland ( 1955-56 à 1965-66 ) 22 10000
45  Fernando ( 2005-06 à 2010-11 ) 21 201216
46  Feindouno Pascal ( 1998-99 à 2003-04 ) 21 001152
47  Dogon Jean-Luc ( 1989-90 à 1995-96 ) 21 10109
48  Valdeïr Celso Moreira ( 1992-93 à 1994-95 ) 20 00403
49  Lukacs André ( 1951-52 à 1954-55 ) 20 00000
50  Keita Karounga ( 1963-64 à 1969-70 ) 20 00000
 << Page précécente         Page suivante >>  
ILS ONT RÉUSSI
   Un Quintuplé
   Un Quadruplé
   Un Triplé
   Un Doublé
MEILLEURS BUTEURS
   Classement général
   En Ligue 1
   En Ligue 2
   En coupe de France
   En coupe de la ligue
   Classement général Europe
   En ligue champions
   En coupe des coupes
   En coupe de l'UEFA
   En coupe des villes de foire
LÉGENDES
SP    Sur penalty
CF     Sur CF
D      Du pied droit
G      Du pied gauche
T      De la tête